Linia de Autobuz 780
Harta traseu: | Program circulaţie Terminal 1 (tur) GARA BASARAB (document pdf) Program circulaţie Terminal 2 (retur) AEROPORT HENRI COANDA SOSIRI (document pdf) |
Plecari TUR | Plecari RETUR | Interval | |||||||
Prima | Ultima | Prima | Ultima | ||||||
Lucru | 05.15 | 23:05 | 05.30 | 23:10 | Programul de plecări de la capete de linie este prezentat în documentele pdf de mai sus | ||||
Sâmbătă | 05.20 | 23:00 | 05:25 | 23.00 | |||||
Duminică | 05.20 | 23:00 | 05:25 | 23.00 |
Nr. | Nume Statie | Linii comune | Artera |
TUR | |||
0 | GARA BASARAB | 105,123,178,282,780., | BD. DINICU GOLESCU |
1 | GARA DE NORD | 105,123,178,282,780., | BD. DINICU GOLESCU |
2 | CLABUCET | 105,300,422,780., | STR.CLABUCET |
3 | PIATA PRESEI | 131,205,335,780,783, | PTA. PRESEI LIBERE |
4 | AEROPORT BANEASA | 131,149,301,304,335,449,780,783, | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI |
5 | ALEEA PRIVIGHETORILOR | 304,449,780,783, | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI |
6 | AMCO | 449,780,783, | CAL. BUCURESTILOR |
7 | PRIMARIA OTOPENI | 449,780,783, | CAL. BUCURESTILOR |
8 | AEROPORT HENRI COANDA PLECARI | 780,783, | AEROPORT OTOPENI |
9 | AEROPORT HENRI COANDA SOSIRI | 780,783, | AEROPORT OTOPENI |
RETUR | |||
0 | AEROPORT HENRI COANDA SOSIRI | 780,783, | AEROPORT OTOPENI |
1 | AEROPORT HENRI COANDA PLECARI | 780,783, | AEROPORT OTOPENI |
2 | PRIMARIA OTOPENI | 449,780,783, | CAL. BUCURESTILOR |
3 | AMCO | 449,780,783, | CAL. BUCURESTILOR |
4 | ALEEA PRIVIGHETORILOR | 304,449,780,783, | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI |
5 | AEROPORT BANEASA | 131,149,304,335,449,780,783, | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI |
6 | PIATA PRESEI | 149,780., | BD. MARASTI |
7 | CLABUCET | 65, 86,105,780., | CAL. GRIVITEI |
8 | GARA DE NORD | 62, 85, 93, 96,105,282,780., | PTA. GARII DE NORD |
9 | GARA BASARAB | 105,133,178,282,780., | BD. DINICU GOLESCU |
Linia de Autobuz 783
Plecari TUR | Plecari RETUR | Interval | |||||||
Prima | Ultima | Prima | Ultima | ||||||
Lucru | 00:10 | 23:30 | 00:30 | 23:45 | Programul de plecări de la capete de linie este prezentat în documentele pdf de mai sus | ||||
Sâmbătă | 00:10 | 23:30 | 00:30 | 23:45 | |||||
Duminică | 00:10 | 23:30 | 00:30 | 23:45 |
Nr. | Nume Statie | Linii comune | Artera |
TUR | |||
0 | PIATA UNIRII 2 | 783., | ALEEA II |
1 | UNIVERSITATE | 381,783., | BD. I.C.BRATIANU |
2 | PIATA ROMANA | 381,783., | BD. MAGHERU |
3 | PIATA VICTORIEI | 300,381,783., | BD. LASCAR CATARGIU |
4 | ARCUL DE TRIUMF | 131,331,335,783., | BD. MARESAL CTIN.PREZAN |
5 | PIATA PRESEI | 131,205,335,780,783., | PTA. PRESEI LIBERE |
6 | POD BANEASA | 131,304,449,783., | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI |
7 | AEROPORT BANEASA | 131,149,301,304,335,449,780,783., | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI |
8 | INSTITUTUL METEOROLOGIC | 261,301,304,449,783., | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI |
9 | ALEEA PRIVIGHETORILOR | 304,449,780,783., | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI |
10 | PASAJ C.F.R.OTOPENI | 304,449,783., | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI |
11 | AMCO | 449,780,783., | CAL. BUCURESTILOR |
12 | PRIMARIA OTOPENI | 449,780,783., | CAL. BUCURESTILOR |
13 | ICSITMUA | 449,783., | CAL. BUCURESTILOR |
14 | AEROPORT HENRI COANDA PLECARI | 780,783., | AEROPORT OTOPENI |
15 | AEROPORT HENRI COANDA SOSIRI | 780,783., | AEROPORT OTOPENI |
RETUR | |||
0 | AEROPORT HENRI COANDA SOSIRI | 780,783., | AEROPORT OTOPENI |
1 | AEROPORT HENRI COANDA PLECARI | 780,783., | AEROPORT OTOPENI |
2 | AEROPORTUL HENRI COANDA | 449,783., | CAL. BUCURESTILOR |
3 | ICSITMUA | 449,783., | CAL. BUCURESTILOR |
4 | PRIMARIA OTOPENI | 449,780,783., | CAL. BUCURESTILOR |
5 | AMCO | 449,780,783., | CAL. BUCURESTILOR |
6 | PASAJ C.F.R. OTOPENI | 304,449,783., | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI |
7 | ALEEA PRIVIGHETORILOR | 304,449,780,783., | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI |
8 | INSTITUTUL METEOROLOGIC | 261,301,304,449,783., | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI |
9 | AEROPORT BANEASA | 131,149,304,335,449,780,783., | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI |
10 | POD BANEASA | 131,205,261,304,335,449,783., | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI |
11 | PIATA PRESEI | 131,205,331,335,783., | SOS.KISELEFF |
12 | DOCENTILOR | 783., | SOS.KISELEFF |
13 | PIATA VICTORIEI | 300,381,783., | BD. LASCAR CATARGIU |
14 | PIATA ROMANA | 300,381,783., | BD. MAGHERU |
15 | PIATA 21 DECEMBRIE 1989 | 122,137,138,268,381,783., | BD. N.BALCESCU |
16 | PIATA UNIRII 1 | 104,116,117,123,124,312,313,783., | ALEEA III |
17 | PIATA UNIRII 2 | 783., | ALEEA II |
Nessun commento:
Posta un commento